1、全国各省佘姓人口统计表
地区 | 人数 |
全国 | 353600 |
湖南省 | 53664 |
湖北省 | 44804 |
广东省 | 38700 |
四川省 | 37578 |
江苏省 | 28719 |
安徽省 | 27192 |
重庆市 | 13585 |
河南省 | 13243 |
福建省 | 12355 |
贵州省 | 11432 |
陕西省 | 10938 |
云南省 | 9429 |
河北省 | 8645 |
甘肃省 | 4496 |
黑龙江省 | 4364 |
山东省 | 4224 |
吉林省 | 4162 |
浙江省 | 4132 |
辽宁省 | 3541 |
广西壮族自治区 | 3501 |
上海市 | 3437 |
江西省 | 2320 |
新疆维吾尔自治区 | 1882 |
山西省 | 1622 |
宁夏回族自治区 | 1505 |
北京市 | 1335 |
内蒙古自治区 | 1308 |
天津市 | 729 |
海南省 | 366 |
青海省 | 335 |
西藏自治区 | 57 |
2、各省(自治区、直辖市)佘姓人口统计表(以下是按人口多少排列)
(1)湖南省
地区 | 人数 |
湖南省 | 53664 |
湖南省邵阳市邵东县 | 13297 |
湖南省常德市桃源县 | 6934 |
湖南省长沙市望城县 | 4786 |
湖南省衡阳市衡阳县 | 1886 |
湖南省常德市石门县 | 1839 |
湖南省张家界市桑植县 | 1680 |
湖南省怀化市会同县 | 1534 |
湖南省长沙市开福区 | 1465 |
湖南省张家界市慈利县 | 1277 |
湖南省岳阳市岳阳县 | 1267 |
湖南省娄底市双峰县 | 1035 |
湖南省怀化市沅陵县 | 1008 |
湖南省怀化市洪江市 | 956 |
湖南省岳阳市岳阳楼区 | 846 |
湖南省岳阳市平江县 | 811 |
湖南省怀化市鹤城区 | 727 |
湖南省长沙市雨花区 | 635 |
湖南省长沙市天心区 | 577 |
湖南省长沙市芙蓉区 | 566 |
湖南省长沙市岳麓区 | 530 |
湖南省邵阳市新邵县 | 470 |
湖南省长沙市宁乡县 | 403 |
湖南省娄底市娄星区 | 359 |
湖南省邵阳市双清区 | 355 |
湖南省常德市武陵区 | 346 |
湖南省邵阳市邵阳县 | 345 |
湖南省邵阳市大祥区 | 329 |
湖南省邵阳市绥宁县 | 320 |
湖南省益阳市南县 | 319 |
湖南省益阳市赫山区 | 314 |
湖南省怀化市靖州苗族侗族自治县 | 272 |
湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县 | 268 |
湖南省长沙市浏阳市 | 254 |
湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 236 |
湖南省怀化市新晃侗族自治县 | 235 |
湖南省长沙市长沙县 | 211 |
湖南省益阳市安化县 | 208 |
湖南省岳阳市君山区 | 205 |
湖南省岳阳市湘阴县 | 190 |
湖南省邵阳市新宁县 | 181 |
湖南省益阳市沅江市 | 175 |
湖南省娄底市冷水江市 | 173 |
湖南省湘潭市岳塘区 | 167 |
湖南省娄底市涟源市 | 137 |
湖南省岳阳市汨罗市 | 135 |
湖南省株洲市石峰区 | 125 |
湖南省怀化市通道侗族自治县 | 118 |
湖南省湘潭市雨湖区 | 112 |
湖南省张家界市永定区 | 112 |
湖南省岳阳市华容县 | 106 |
湖南省常德市临澧县 | 102 |
湖南省株洲市芦淞区 | 101 |
湖南省永州市东安县 | 96 |
湖南省常德市鼎城区 | 92 |
湖南省衡阳市珠晖区 | 88 |
湖南省永州市祁阳县 | 86 |
湖南省衡阳市蒸湘区 | 81 |
湖南省常德市安乡县 | 77 |
湖南省衡阳市雁峰区 | 75 |
湖南省娄底市新化县 | 75 |
湖南省株洲市荷塘区 | 73 |
湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市 | 72 |
湖南省衡阳市石鼓区 | 71 |
湖南省邵阳市北塔区 | 70 |
湖南省怀化市芷江侗族自治县 | 67 |
湖南省邵阳市武冈市 | 67 |
湖南省怀化市辰溪县 | 66 |
湖南省株洲市天元区 | 66 |
湖南省怀化市溆浦县 | 63 |
湖南省常德市津市市 | 62 |
湖南省邵阳市洞口县 | 62 |
湖南省郴州市北湖区 | 61 |
湖南省邵阳市隆回县 | 60 |
湖南省常德市汉寿县 | 56 |
湖南省常德市澧县 | 56 |
湖南省衡阳市耒阳市 | 53 |
湖南省岳阳市云溪区 | 52 |
湖南省永州市冷水滩区 | 51 |
湖南省怀化市中方县 | 48 |
湖南省郴州市苏仙区 | 44 |
湖南省郴州市资兴市 | 43 |
湖南省怀化市麻阳苗族自治县 | 43 |
湖南省益阳市桃江县 | 41 |
湖南省衡阳市祁东县 | 40 |
湖南省永州市零陵区 | 40 |
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县 | 39 |
湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县 | 37 |
湖南省张家界市武陵源区 | 35 |
湖南省益阳市资阳区 | 34 |
湖南省郴州市桂阳县 | 32 |
湖南省岳阳市临湘市 | 31 |
湖南省株洲市攸县 | 29 |
湖南省衡阳市常宁市 | 26 |
湖南省永州市双牌县 | 26 |
湖南省湘潭市湘乡市 | 23 |
湖南省株洲市醴陵市 | 20 |
湖南省株洲市茶陵县 | 19 |
湖南省衡阳市衡南县 | 17 |
湖南省永州市江华瑶族自治县 | 17 |
湖南省郴州市永兴县 | 15 |
湖南省株洲市株洲县 | 15 |
湖南省永州市江永县 | 13 |
湖南省湘潭市湘潭县 | 11 |
湖南省湘西土家族苗族自治州古丈县 | 11 |
湖南省郴州市宜章县 | 10 |
湖南省永州市道县 | 9 |
湖南省永州市宁远县 | 9 |
湖南省衡阳市衡东县 | 8 |
湖南省郴州市安仁县 | 7 |
湖南省湘西土家族苗族自治州保靖县 | 7 |
湖南省衡阳市衡山县 | 6 |
湖南省郴州市桂东县 | 不足5人 |
湖南省郴州市嘉禾县 | 不足5人 |
湖南省郴州市临武县 | 不足5人 |
湖南省郴州市汝城县 | 不足5人 |
湖南省衡阳市南岳区 | 不足5人 |
湖南省湘潭市韶山市 | 不足5人 |
湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县 | 不足5人 |
湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县 | 不足5人 |
湖南省永州市蓝山县 | 不足5人 |
湖南省永州市新田县 | 不足5人 |
湖南省株洲市炎陵县 | 不足5人 |
(2)湖北省
湖北省 | 44804 |
湖北省荆州市松滋市 | 8499 |
湖北省咸宁市咸安区 | 4038 |
湖北省随州市曾都区 | 2503 |
湖北省咸宁市赤壁市 | 1784 |
湖北省孝感市大悟县 | 1761 |
湖北省荆州市公安县 | 1470 |
湖北省黄石市阳新县 | 1466 |
湖北省黄冈市英山县 | 1345 |
湖北省潜江市 | 1263 |
湖北省黄冈市黄州区 | 981 |
湖北省黄冈市浠水县 | 930 |
湖北省黄冈市麻城市 | 905 |
湖北省孝感市孝昌县 | 836 |
湖北省荆门市京山县 | 827 |
湖北省天门市 | 825 |
湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 744 |
湖北省恩施土家族苗族自治州利川市 | 742 |
湖北省荆州市荆州区 | 736 |
湖北省孝感市孝南区 | 686 |
湖北省武汉市武昌区 | 499 |
湖北省十堰市郧西县 | 496 |
湖北省荆州市沙市区 | 456 |
湖北省襄樊市枣阳市 | 439 |
湖北省鄂州市鄂城区 | 427 |
湖北省武汉市汉阳区 | 418 |
湖北省宜昌市五峰土家族自治县 | 400 |
湖北省荆州市监利县 | 367 |
湖北省襄樊市樊城区 | 354 |
湖北省襄樊市南漳县 | 352 |
湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 345 |
湖北省武汉市洪山区 | 321 |
湖北省宜昌市当阳市 | 310 |
湖北省咸宁市崇阳县 | 290 |
湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县 | 269 |
湖北省宜昌市西陵区 | 265 |
湖北省襄樊市谷城县 | 246 |
湖北省咸宁市嘉鱼县 | 228 |
湖北省恩施土家族苗 族自治州来凤县 | 216 |
湖北省武汉市江岸区 | 213 |
湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县 | 204 |
湖北省宜昌市枝江市 | 194 |
湖北省宜昌市秭归县 | 189 |
湖北省武汉市江汉区 | 182 |
湖北省鄂州市华容区 | 177 |
湖北省恩施土家族苗族自治州建始县 | 168 |
湖北省荆门市沙洋县 | 166 |
湖北省十堰市丹江口市 | 163 |
湖北省武汉市乔口区 | 161 |
湖北省荆门市东宝区 | 160 |
湖北省黄石市铁山区 | 152 |
湖北省武汉市青山区 | 151 |
湖北省仙桃市 | 148 |
湖北省武汉市江夏区 | 146 |
湖北省十堰市竹山县 | 142 |
湖北省十堰市郧县 | 140 |
湖北省宜昌市宜都市 | 137 |
湖北省十堰市房县 | 133 |
湖北省武汉市东西湖区 | 122 |
湖北省襄樊市襄城区 | 120 |
湖北省宜昌市伍家岗区 | 119 |
湖北省荆州市江陵县 | 117 |
湖北省恩施土家族苗族自治州咸丰县 | 113 |
湖北省荆州市石首市 | 113 |
湖北省襄樊市保康县 | 113 |
湖北省十堰市张湾区 | 111 |
湖北省黄石市大冶市 | 109 |
湖北省荆门市掇刀区 | 104 |
湖北省襄樊市襄阳区 | 90 |
湖北省荆门市钟祥市 | 89 |
湖北省十堰市茅箭区 | 89 |
湖北省武汉市新洲区 | 87 |
湖北省黄石市西塞山区 | 84 |
湖北省荆州市洪湖市 | 79 |
湖北省黄冈市蕲春县 | 78 |
湖北省黄石市下陆区 | 75 |
湖北省黄石市黄石港区 | 74 |
湖北省宜昌市长阳土家族自治县 | 74 |
湖北省宜昌市夷陵区 | 65 |
湖北省黄冈市罗田县 | 60 |
湖北省随州市广水市 | 46 |
湖北省咸宁市通城县 | 42 |
湖北省黄冈市红安县 | 41 |
湖北省襄樊市宜城市 | 37 |
湖北省黄冈市黄梅县 | 34 |
湖北省咸宁市通山县 | 34 |
湖北省宜昌市猇亭区 | 34 |
湖北省宜昌市点军区 | 33 |
湖北省十堰市竹溪县 | 28 |
湖北省襄樊市老河口市 | 26 |
湖北省孝感市应城市 | 26 |
湖北省孝感市汉川市 | 25 |
湖北省鄂州市梁子湖区 | 23 |
湖北省武汉市黄陂区 | 21 |
湖北省神农架林区 | 19 |
湖北省宜昌市远安县 | 19 |
湖北省黄冈市武穴市 | 17 |
湖北省武汉市蔡甸区 | 16 |
湖北省黄冈市团风县 | 11 |
湖北省孝感市云梦县 | 7 |
湖北省武汉市汉南区 | 6 |
湖北省孝感市安陆市 | 6 |
湖北省宜昌市兴山县 | 不足5人 |
(3)广东省
广东省 | 38700 |
广东省汕头市金平区 | 13015 |
广东省潮州市市辖区 | 5305 |
广东省揭阳市惠来县 | 2551 |
广东省揭阳市市辖区 | 1743 |
广东省揭阳市普宁市 | 1718 |
广东省阳江市江城区 | 1670 |
广东省汕头市龙湖区 | 1486 |
广东省佛山市顺德区 | 1442 |
广东省潮州市潮安县 | 1205 |
广东省珠海市香洲区 | 786 |
广东省汕尾市陆丰市 | 751 |
广东省汕头市澄海区 | 745 |
广东省潮州市湘桥区 | 561 |
广东省潮州市饶平县 | 406 |
广东省广州市越秀区 | 387 |
广东省中山市 | 319 |
广东省深圳市福田区 | 288 |
广东省广州市天河区 | 279 |
广东省广州市海珠区 | 264 |
广东省揭阳市榕城区 | 256 |
广东省东莞市 | 233 |
广东省广州市荔湾区 | 226 |
广东省汕头市濠江区 | 218 |
广东省深圳市南山区 | 214 |
广东省深圳市宝安区 | 162 |
广东省深圳市罗湖区 | 147 |
广东省广州市番禺区 | 146 |
广东省汕头市南澳县 | 128 |
广东省揭阳市揭东县 | 124 |
广东省湛江市徐闻县 | 109 |
广东省阳江市阳西县 | 107 |
广东省阳江市阳东县 | 86 |
广东省汕尾市海丰县 | 84 |
广东省惠州市惠城区 | 80 |
广东省深圳市龙岗区 | 76 |
广东省广州市白云区 | 73 |
广东省韶关市浈江区 | 63 |
广东省佛山市禅城区 | 57 |
广东省江门市蓬江区 | 57 |
广东省佛山市南海区 | 50 |
广东省汕头市潮阳区 | 50 |
广东省广州市花都区 | 34 |
广东省广州市黄埔区 | 33 |
广东省肇庆市端州区 | 32 |
广东省揭阳市揭西县 | 30 |
广东省汕头市潮南区 | 30 |
广东省珠海市金湾区 | 30 |
广东省韶关市武江区 | 28 |
广东省茂名市茂南区 | 27 |
广东省阳江市阳春市 | 25 |
广东省湛江市赤坎区 | 25 |
广东省广州市从化市 | 24 |
广东省汕尾市城区 | 24 |
广东省广州市萝岗区 | 23 |
广东省韶关市曲江区 | 23 |
广东省广州市增城市 | 22 |
广东省阳江市市辖区 | 22 |
广东省惠州市惠阳区 | 21 |
广东省佛山市三水区 | 19 |
广东省河源市紫金县 | 19 |
广东省韶关市南雄市 | 19 |
广东省珠海市斗门区 | 19 |
广东省茂名市信宜市 | 17 |
广东省韶关市乐昌市 | 17 |
广东省云浮市罗定市 | 17 |
广东省湛江市霞山区 | 17 |
广东省茂名市电白县 | 16 |
广东省韶关市仁化县 | 15 |
广东省湛江市廉江市 | 15 |
广东省广州市南沙区 | 13 |
广东省惠州市博罗县 | 13 |
广东省惠州市市辖区 | 13 |
广东省江门市新会区 | 13 |
广东省梅州市平远县 | 13 |
广东省清远市英德市 | 12 |
广东省江门市台山市 | 11 |
广东省清远市清新县 | 11 |
广东省韶关市乳源瑶族自治县 | 11 |
广东省佛山市高明区 | 10 |
广东省惠州市龙门县 | 10 |
广东省梅州市大埔县 | 10 |
广东省云浮市新兴县 | 10 |
广东省肇庆市高要市 | 10 |
广东省河源市龙川县 | 9 |
广东省惠州市惠东县 | 9 |
广东省清远市清城区 | 9 |
广东省湛江市吴川市 | 9 |
广东省河源市和平县 | 8 |
广东省河源市源城区 | 8 |
广东省江门市鹤山市 | 8 |
广东省梅州市蕉岭县 | 8 |
广东省梅州市兴宁市 | 8 |
广东省湛江市雷州市 | 8 |
广东省河源市东源县 | 7 |
广东省汕尾市陆河县 | 7 |
广东省湛江市市辖区 | 7 |
广东省肇庆市鼎湖区 | 7 |
广东省肇庆市广宁县 | 7 |
广东省肇庆市怀集县 | 7 |
广东省河源市连平县 | 6 |
广东省江门市开平市 | 6 |
广东省清远市连州市 | 6 |
广东省云浮市云城区 | 6 |
广东省肇庆市德庆县 | 6 |
广东省茂名市高州市 | 5 |
广东省梅州市丰顺县 | 5 |
广东省梅州市梅县 | 5 |
广东省深圳市盐田区 | 5 |
广东省湛江市坡头区 | 5 |
广东省江门市恩平市 | 不足5人 |
广东省江门市江海区 | 不足5人 |
广东省茂名市化州市 | 不足5人 |
广东省茂名市茂港区 | 不足5人 |
广东省梅州市梅江区 | 不足5人 |
广东省梅州市五华县 | 不足5人 |
广东省清远市佛冈县 | 不足5人 |
广东省清远市阳山县 | 不足5人 |
广东省汕尾市市辖区 | 不足5人 |
广东省韶关市始兴县 | 不足5人 |
广东省韶关市翁源县 | 不足5人 |
广东省云浮市郁南县 | 不足5人 |
广东省云浮市云安县 | 不足5人 |
广东省湛江市麻章区 | 不足5人 |
广东省湛江市遂溪县 | 不足5人 |
广东省肇庆市封开县 | 不足5人 |
广东省肇庆市四会市 | 不足5人 |
(4)四川省
四川省 | 37578 |
四川省成都市双流县 | 3635 |
四川省巴中市巴州区 | 2587 |
四川省遂宁市船山区 | 1868 |
四川省达州市渠县 | 1562 |
四川省南充市阆中市 | 1533 |
四川省泸州市叙永县 | 1526 |
四川省眉山市仁寿县 | 1465 |
四川省泸州市泸县 | 1013 |
四川省广元市苍溪县 | 997 |
四川省成都市武侯区 | 928 |
四川省遂宁市蓬溪县 | 884 |
四川省巴中市南江县 | 665 |
四川省乐山市峨边彝族自治县 | 641 |
四川省成都市龙泉驿区 | 546 |
四川省达州市大竹县 | 538 |
四川省资阳市简阳市 | 529 |
四川省南充市仪陇县 | 499 |
四川省广安市华莹市 | 482 |
四川省成都市崇州市 | 454 |
四川省自贡市贡井区 | 453 |
四川省绵阳市安县 | 429 |
四川省眉山市彭山县 | 422 |
四川省成都市金堂县 | 416 |
四川省德阳市绵竹市 | 396 |
四川省遂宁市射洪县 | 369 |
四川省巴中市通江县 | 363 |
四川省眉山市青神县 | 363 |
四川省遂宁市大英县 | 348 |
四川省成都市锦江区 | 329 |
四川省资阳市安岳县 | 325 |
四川省广元市市中区 | 316 |
四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县 | 313 |
四川省成都市金牛区 | 304 |
四川省成都市青羊区 | 287 |
四川省凉山彝族自治州会理县 | 287 |
四川省达州市宣汉县 | 286 |
四川省成都市成华区 | 283 |
四川省成都市蒲江县 | 267 |
四川省攀枝花市东区 | 263 |
四川省凉山彝族自治州西昌市 | 260 |
四川省眉山市东坡区 | 253 |
四川省内江市东兴区 | 238 |
四川省达州市万源市 | 222 |
四川省内江市威远县 | 222 |
四川省广安市邻水县 | 221 |
四川省泸州市江阳区 | 213 |
四川省广元市青川县 | 197 |
四川省达州市达县 | 193 |
四川省凉山彝族自治州会东县 | 191 |
四川省自贡市自流井区 | 188 |
四川省绵阳市江油市 | 186 |
四川省南充市营山县 | 184 |
四川省成都市彭州市 | 183 |
四川省德阳市旌阳区 | 182 |
四川省成都市大邑县 | 175 |
四川省乐山市夹江县 | 163 |
四川省成都市郫县 | 162 |
四川省绵阳市三台县 | 159 |
四川省凉山彝族自治州雷波县 | 156 |
四川省乐山市井研县 | 154 |
四川省成都市青白江区 | 144 |
四川省绵阳市涪城区 | 135 |
四川省成都市都江堰市 | 131 |
四川省泸州市龙马潭区 | 131 |
四川省广元市旺苍县 | 128 |
四川省达州市开江县 | 126 |
四川省雅安市天全县 | 126 |
四川省宜宾市翠屏区 | 120 |
四川省达州市通川区 | 104 |
四川省泸州市合江县 | 103 |
四川省广元市朝天区 | 101 |
四川省南充市嘉陵区 | 99 |
四川省雅安市雨城区 | 98 |
四川省成都市温江区 | 94 |
四川省成都市新都区 | 94 |
四川省雅安市荥经县 | 90 |
四川省乐山市市中区 | 85 |
四川省自贡市大安区 | 85 |
四川省广元市剑阁县 | 82 |
四川省南充市顺庆区 | 81 |
四川省凉山彝族自治州盐源县 | 77 |
四川省广安市广安区 | 75 |
四川省攀枝花市盐边县 | 73 |
四川省凉山彝族自治州宁南县 | 68 |
四川省南充市南部县 | 68 |
四川省成都市新津县 | 67 |
四川省绵阳市游仙区 | 65 |
四川省巴中市平昌县 | 62 |
四川省泸州市纳溪区 | 62 |
四川省攀枝花市米易县 | 62 |
四川省成都市邛崃市 | 61 |
四川省攀枝花市仁和区 | 61 |
四川省乐山市峨眉山市 | 60 |
四川省内江市市中区 | 59 |
四川省遂宁市安居区 | 59 |
四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县 | 55 |
四川省德阳市中江县 | 55 |
四川省攀枝花市西区 | 48 |
四川省德阳市广汉市 | 47 |
四川省绵阳市北川羌族自治县 | 43 |
四川省德阳市罗江县 | 41 |
四川省广安市岳池县 | 41 |
四川省自贡市富顺县 | 41 |
四川省宜宾市宜宾县 | 40 |
四川省泸州市古蔺县 | 34 |
四川省眉山市洪雅县 | 34 |
四川省乐山市沙湾区 | 29 |
四川省宜宾市筠连县 | 29 |
四川省资阳市雁江区 | 29 |
四川省广元市元坝区 | 28 |
四川省甘孜藏族自治州康定县 | 25 |
四川省广安市武胜县 | 24 |
四川省雅安市汉源县 | 24 |
四川省阿坝藏族羌族自治州茂县 | 23 |
四川省宜宾市珙县 | 22 |
四川省自贡市沿滩区 | 22 |
四川省自贡市荣县 | 21 |
四川省甘孜藏族自治州泸定县 | 20 |
四川省绵阳市梓潼县 | 19 |
四川省乐山市五通桥区 | 18 |
四川省宜宾市江安县 | 18 |
四川省宜宾市兴文县 | 17 |
四川省绵阳市盐亭县 | 16 |
四川省宜宾市长宁县 | 16 |
四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康县 | 15 |
四川省南充市蓬安县 | 15 |
四川省凉山彝族自治州德昌县 | 14 |
四川省内江市资中县 | 14 |
四川省宜宾市南溪县 | 14 |
四川省资阳市乐至县 | 14 |
四川省南充市高坪区 | 12 |
四川省乐山市犍为县 | 11 |
四川省内江市隆昌县 | 11 |
四川省雅安市名山县 | 11 |
四川省德阳市什邡市 | 10 |
四川省阿坝藏族羌族自治州理县 | 9 |
四川省凉山彝族自治州冕宁县 | 9 |
四川省绵阳市平武县 | 9 |
四川省雅安市石棉县 | 9 |
四川省凉山彝族自治州普格县 | 8 |
四川省阿坝藏族羌族自治州壤塘县 | 7 |
四川省凉山彝族自治州甘洛县 | 7 |
四川省南充市西充县 | 7 |
四川省凉山彝族自治州越西县 | 6 |
四川省阿坝藏族羌族自治州小金县 | 5 |
四川省甘孜藏族自治州道孚县 | 5 |
四川省甘孜藏族自治州炉霍县 | 5 |
四川省乐山市马边彝族自治县 | 5 |
四川省宜宾市高县 | 5 |
四川省凉山彝族自治州金阳县 | 5 |
四川省阿坝藏族羌族自治州红原县 | 不足5人 |
四川省阿坝藏族羌族自治州金川县 | 不足5人 |
四川省阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 不足5人 |
四川省阿坝藏族羌族自治州松潘县 | 不足5人 |
四川省甘孜藏族自治州白玉县 | 不足5人 |
四川省甘孜藏族自治州丹巴县 | 不足5人 |
四川省甘孜藏族自治州甘孜县 | 不足5人 |
四川省甘孜藏族自治州理塘县 | 不足5人 |
四川省甘孜藏族自治州色达县 | 不足5人 |
四川省甘孜藏族自治州石渠县 | 不足5人 |
四川省甘孜藏族自治州雅江县 | 不足5人 |
四川省乐山市金口河区 | 不足5人 |
四川省乐山市沐川县 | 不足5人 |
四川省凉山彝族自治州布拖县 | 不足5人 |
四川省凉山彝族自治州美姑县 | 不足5人 |
四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县 | 不足5人 |
四川省凉山彝族自治州昭觉县 | 不足5人 |
四川省眉山市丹棱县 | 不足5人 |
四川省雅安市芦山县 | 不足5人 |
四川省宜宾市屏山县 | 不足5人 |
(5)江苏省
江苏省 | 28719 |
江苏省南通市如皋市 | 4651 |
江苏省扬州市江都市 | 4357 |
江苏省南京市江宁区 | 2559 |
江苏省南通市如东县 | 1899 |
江苏省宿迁市泗洪县 | 970 |
江苏省扬州市广陵区 | 940 |
江苏省宿迁市宿城区 | 871 |
江苏省南京市六合区 | 565 |
江苏省常州市金坛市 | 497 |
江苏省扬州市高邮市 | 480 |
江苏省泰州市靖江市 | 441 |
江苏省连云港市东海县 | 434 |
江苏省无锡市宜兴市 | 392 |
江苏省淮安市淮阴区 | 357 |
江苏省扬州市仪征市 | 328 |
江苏省宿迁市沭阳县 | 326 |
江苏省南京市鼓楼区 | 313 |
江苏省扬州市邗江区 | 310 |
江苏省南京市栖霞区 | 306 |
江苏省镇江市京口区 | 304 |
江苏省南京市白下区 | 303 |
江苏省无锡市江阴市 | 283 |
江苏省扬州市维扬区 | 257 |
江苏省镇江市润州区 | 246 |
江苏省宿迁市泗阳县 | 242 |
江苏省无锡市市辖区 | 229 |
江苏省南京市玄武区 | 228 |
江苏省南通市海安县 | 215 |
江苏省扬州市市辖区 | 214 |
江苏省南京市秦淮区 | 205 |
江苏省镇江市扬中市 | 202 |
江苏省盐城市东台市 | 167 |
江苏省南京市浦口区 | 165 |
江苏省镇江市丹阳市 | 160 |
江苏省南京市下关区 | 159 |
江苏省泰州市海陵区 | 158 |
江苏省南通市崇川区 | 157 |
江苏省镇江市句容市 | 152 |
江苏省徐州市睢宁县 | 147 |
江苏省常州市武进区 | 146 |
江苏省盐城市响水县 | 141 |
江苏省南京市建邺区 | 140 |
江苏省常州市溧阳市 | 135 |
江苏省镇江市丹徒区 | 132 |
江苏省盐城市大丰市 | 125 |
江苏省南京市雨花台区 | 113 |
江苏省泰州市姜堰市 | 111 |
江苏省常州市天宁区 | 106 |
江苏省淮安市盱眙县 | 101 |
江苏省连云港市赣榆县 | 99 |
江苏省常州市钟楼区 | 97 |
江苏省连云港市新浦区 | 94 |
江苏省南通市通州市 | 85 |
江苏省无锡市南长区 | 79 |
江苏省苏州市昆山市 | 70 |
江苏省常州市郊区 | 69 |
江苏省宿迁市宿豫区 | 64 |
江苏省苏州市沧浪区 | 61 |
江苏省连云港市灌云县 | 59 |
江苏省苏州市吴中区 | 59 |
江苏省徐州市泉山区 | 58 |
江苏省无锡市滨湖区 | 57 |
江苏省淮安市涟水县 | 55 |
江苏省苏州市市辖区 | 54 |
江苏省徐州市邳州市 | 52 |
江苏省苏州市平江区 | 50 |
江苏省淮安市清河区 | 49 |
江苏省苏州市金阊区 | 48 |
江苏省盐城市亭湖区 | 48 |
江苏省镇江市市辖区 | 43 |
江苏省苏州市虎丘区 | 42 |
江苏省泰州市兴化市 | 42 |
江苏省盐城市阜宁县 | 39 |
江苏省无锡市北塘区 | 38 |
江苏省无锡市崇安区 | 37 |
江苏省苏州市张家港市 | 36 |
江苏省淮安市清浦区 | 34 |
江苏省连云港市海州区 | 31 |
江苏省苏州市吴江市 | 31 |
江苏省无锡市锡山区 | 30 |
江苏省宿迁市市辖区 | 29 |
江苏省扬州市宝应县 | 29 |
江苏省淮安市楚州区 | 28 |
江苏省泰州市泰兴市 | 27 |
江苏省无锡市惠山区 | 27 |
江苏省徐州市鼓楼区 | 27 |
江苏省徐州市铜山县 | 27 |
江苏省南通市港闸区 | 26 |
江苏省南通市海门市 | 25 |
江苏省苏州市太仓市 | 25 |
江苏省淮安市金湖县 | 23 |
江苏省徐州市云龙区 | 23 |
江苏省淮安市洪泽县 | 21 |
江苏省南京市溧水县 | 19 |
江苏省南京市高淳县 | 17 |
江苏省连云港市灌南县 | 16 |
江苏省盐城市建湖县 | 15 |
江苏省南京市市辖区 | 14 |
江苏省南通市市辖区 | 14 |
江苏省徐州市市辖区 | 13 |
江苏省南通市启东市 | 12 |
江苏省苏州市相城区 | 11 |
江苏省泰州市市辖区 | 11 |
江苏省徐州市贾汪区 | 11 |
江苏省淮安市市辖区 | 9 |
江苏省苏州市常熟市 | 9 |
江苏省常州市戚墅堰区 | 8 |
江苏省连云港市连云区 | 8 |
江苏省盐城市射阳县 | 7 |
江苏省盐城市市辖区 | 7 |
江苏省盐城市盐都区 | 6 |
江苏省徐州市丰县 | 5 |
江苏省徐州市沛县 | 5 |
江苏省徐州市新沂市 | 5 |
江苏省连云港市市辖区 | 不足5人 |
江苏省泰州市高港区 | 不足5人 |
江苏省盐城市滨海县 | 不足5人 |
(6)安徽省
安徽省 | 27192 |
安徽省芜湖市三山区 | 3021 |
安徽省巢湖市庐江县 | 1626 |
安徽省铜陵市郊区 | 1625 |
安徽省宣城市泾县 | 1545 |
安徽省巢湖市无为县 | 1309 |
安徽省六安市舒城县 | 1252 |
安徽省铜陵市铜陵县 | 1251 |
安徽省滁州市天长市 | 1246 |
安徽省合肥市肥西县 | 1206 |
安徽省安庆市枞阳县 | 836 |
安徽省芜湖市南陵县 | 819 |
安徽省芜湖市繁昌县 | 813 |
安徽省铜陵市铜官山区 | 664 |
安徽省池州市东至县 | 586 |
安徽省芜湖市镜湖区 | 566 |
安徽省芜湖市马塘区 | 500 |
安徽省巢湖市和县 | 491 |
安徽省池州市贵池区 | 424 |
安徽省巢湖市居巢区 | 334 |
安徽省滁州市来安县 | 300 |
安徽省滁州市全椒县 | 294 |
安徽省宣城市宣州区 | 289 |
安徽省巢湖市含山县 | 276 |
安徽省阜阳市太和县 | 276 |
安徽省铜陵市狮子山区 | 258 |
安徽省宣城市郎溪县 | 241 |
安徽省马鞍山市当涂县 | 237 |
安徽省合肥市蜀山区 | 225 |
安徽省合肥市郊区 | 213 |
安徽省合肥市东市区 | 199 |
安徽省六安市裕安区 | 193 |
安徽省池州市青阳县 | 175 |
安徽省宣城市广德县 | 160 |
安徽省滁州市定远县 | 154 |
安徽省亳州市谯城区 | 144 |
安徽省马鞍山市花山区 | 143 |
安徽省合肥市庐阳区 | 140 |
安徽省芜湖市鸠江区 | 140 |
安徽省宣城市宁国市 | 136 |
安徽省六安市金寨县 | 134 |
安徽省宿州市灵璧县 | 132 |
安徽省安庆市潜山县 | 121 |
安徽省滁州市南谯区 | 114 |
安徽省安庆市桐城市 | 113 |
安徽省黄山市徽州区 | 110 |
安徽省宿州市墉桥区 | 109 |
安徽省滁州市琅琊区 | 102 |
安徽省马鞍山市雨山区 | 101 |
安徽省合肥市长丰县 | 96 |
安徽省六安市霍邱县 | 96 |
